| |
основания и фундаменты
Классификация минеральных частиц по крупности
Наименование фракций | Размеры грунтовых частиц, мм |
Крупнообломочные: Валуны (окатанные) и глыбы (угловатые) Галька (окатанная) и щебень (угловатый) Гравий (окатанный) и дресва (угловатая) | > 200 200 - 10 10 - 2 |
Песчаные: Крупные Средней крупности Мелкие Пылеватые | 2 - 0,5 0,5 - 0,25 0,25 - 0,05 0,05 - 0,005 |
Глинистые | < 0,005 |
Классификация грунтов по количеству глинистых частиц
Наименование грунтов | Содержание глинистых частиц, % |
Глина | > 30 |
Суглинок | 30 - 10 |
Супесь | 10 - 3 |
Песок | < 3 |
Значения показателя текучести
Консистенция | Показатель текучести, JL |
Суглинок и глина |
Твердая | JL < 0 |
Полутвердая | 0 < JL < 0,25 |
Тугопластичная | 0,25 < JL < 0,50 |
Мягкопластичная | 0,50 < JL < 0,75 |
Текучепластичная | 0,75 < JL < 1,0 |
Текучая | JL > 1,0 |
Характеристика глинистых (непросадочных) грунтов по консистенции
Консистенция | Признаки |
Супесь |
Твердая | Образец грунта при ударе разбивается на куски. При сжатии в ладони рассыпается, превращаясь в пыль. Вырезанный кусок ломается без заметного изгиба |
Пластичная | Образец грунта легко разминается рукой, хорошо формуется и сохраняет приданную форму. При сжатии в ладони ощущается влажность. Иногда бывает липким |
Текучая | Образец грунта легко деформируется от незначительного нажима, не сохраняет приданную форму, растекается |
Суглинок и глина |
Твердая | Образец грунта при ударе разбивается на куски, иногда при сжатии в ладони рассыпается: при растирании превращается в пыль. Ноготь вдавливается с трудом |
Полутвердая | Вырезанный брусок без заметного изгиба ломается, поверхность излома шероховатая при разминании крошится. Ноготь вдавливается без особого усилия |
Тугопластичная | Вырезанный брусок грунта заметно изгибается еще до излома. Кусок грунта с трудом разминается руками, палец легко оставляет неглубокий отпечаток, но вдавливается лишь при сильном нажиме |
Мягкопластичная | Образец грунта на ощупь влажный. Кусок грунта легко разминается, но при формировании сохраняет приданную ему форму. Иногда эта форма сохраняется непродолжительное время. Палец вдавливается в образец при умеренном нажиме на несколько сантиметров |
Текучепластичная | Образец грунта на ощупь очень влажный. Разминается при легком нажиме пальцем, но сохраняет форму, липкий |
Текучая | Образец грунта на ощупь очень влажный. При формировании не сохраняет приданную форму, а помещенный на наклонную плоскость течет толстым слоем (языком) |
Расчетное сопротивление грунтов
Наименование грунта | Показатель текучести, JL | Коэффициент пористости, е | Расчётное сопротивление грунта R, кг/см2 |
Глина тугопластичная | 0,25 < JL < 0,5 | 0,70 0,85 | 3,6 3,0 |
Суглинок тугопластичный | 0,25 < JL < 0,5 | 0,70 0,85 | 2,3 1,6 |
Супесь пластичная | 0 < JL < 0,25 | 0,60 0,70 | 2,0 1,7 |
Глина мягкопластичная | 0,5 < JL < 0,75 | 0,70 0,85 1,00 | 2,4 1,9 1,5 |
Суглинок мягкопластичный | 0,5 < JL < 0,75 | 0,70 0,85 1,00 | 1,5 1,8 0,9 |
Супесь мягкопластичная | 0,5 < JL < 0,75 | 0,70 0,85 | 1,1 0,8 |
Песок крупный | | 0,50 0,60 | 2,0 1,5 |
Песок средней крупности | | 0,50 0,60 | 1,8 1,4 |
Песок мелкий | | 0,50 0,60 0,70 | 1,9 1,3 0,8 |
Песок пылеватый, маловлажный и влажный | | 0,50 0,60 0,70 | 1,7 1,4 0,8 |
Песок пылеватый, насыщенный водой | | 0,50 0,60 0,70 | 1,5 1,2 0,7 |
Значение R соответствует глубине заложения фундаментов 0,3 м.
Глубина сезонного промерзания грунтов
Город | Глубина сезонного промерзания, см |
Омск, Новосибирск | 220 |
Тобольск, Петропавловск | 210 |
Курган, Кустанай | 200 |
Свердловск, Челябинск, Пермь | 190 |
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург | 180 |
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск | 170 |
Самара, Уральск | 160 |
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов | 150 |
Тверь, Москва | 140 |
Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев | 120 |
Псков, Смоленск, Курск | 110 |
Таллин, Харьков, Астрахань | 100 |
Рига, Минск, Киев, Днепропетровск, Ростов-на-Дону | 90 |
Фрунзе, Алма-Ата | 80 |
Калининград, Львов, Николаев, Кишинев, Одесса, Симферополь, Севастополь | 70 |
Значения глубины промерзания даны для суглинистых грунтов. Для супесей и песков они принимаются с К = 1,2
|