|
главное меню |
|
|
контакты |
Связаться со мной можно по телефону (916) 601-35-58, или отправив письмо с вопросом на адрес
consult@stroycons.ru либо позвонить мне с помощью программы Skype
|
|
полезная информация |
В помощь начинающему застройщику: Нужен ли проект? О необходимости проекта
В помощь начинающему застройщику: Как строить? Способы организации строительных работ
В помощь начинающему застройщику: Объемно-планировочное решение
|
| |
конструкции
Удельные нагрузки на основание
Постоянные нагрузки
Конструкции | Удельная нагрузка *, кг/м2 |
Фундаменты и цоколи ** |
ж/б монолитные | 2500 |
блоки бетонные | 2400 |
Стеновые |
каркасная с утеплением 150мм | 50 |
бревенчатая 240мм | 130 |
брусовая 150мм | 90 |
облегченная кирпичная 510мм | 700 |
облегченная кирпичная 640мм | 900 |
блоки из ячеистого бетона 200мм | 120 |
блоки из ячеистого бетона 300мм | 180 |
блоки из ячеистого бетона 400мм | 240 |
блоки из я/б 400мм с облицовкой в пол-кирпича | 400 |
блоки из я/б 300мм с утеплением минватой 100мм и облицовкой в пол-кирпича | 360 |
Перекрытия |
по деревянным балкам | 150 |
чердачное по деревянным балкам | 100 |
железобетонные монолитные | 500 |
железобетонные сборные из плит ПК | 400 |
Крыша *** |
кровельная сталь | 30 |
мягкая кровля | 50 |
асбестоцементные листы | 50 |
черепица керамическая | 80 |
* вес 1м2 площади поверхности конструкции,
** вес 1м2 сечения конструкции,
*** вес 1м2 горизонтальной проекции.
Снеговая нагрузка
Карта снеговых районов Европейской части РФ
Снеговая нагрузка по районам
Снеговые районы | I | II | III | IV | V | VI |
so, кПа (кгс/м2) | 0,5 (50) | 0,7 (70) | 1,0 (100) | 1,5 (150) | 2,0 (200) | 2,5 (250) |
Коэффициент влияния уклона крыши на снеговую нагрузку
Уклон крыши | Ксн |
От плоской до 20о | 1,0 |
20 - 30о | 0,8 |
30 - 40о | 0,6 |
40 - 50о | 0,4 |
50 - 60о | 0,2 |
Свыше 60о | 0 |
Минимальная толщина стен подвала в непучинистых грунтах
Материал стен подвала | Глубина подвала от пола до отмостки, м | Толщина стен подвала при их длине (в свету), см |
до 2 м | 2 — 3 м | 3 — 4 м |
Железобетон | 1,0 — 1,5 1,5 — 2,0 | 10 15 | 15 20 | 20 25 |
Монолитный бетон | 1,0 — 1,5 1,5 — 2,0 | 20 25 | 25 30 | 30 40 |
Бетонные блоки | 1,0 — 1,5 1,5 — 2,0 | 25 30 | 30 40 | 40 50 |
Бутобетон | 1,0 — 1,5 1,5 — 2,0 | 30 35 | 35 40 | 40 50 |
Кирпичная кладка | 1,0 — 1,5 1,5 — 2,0 | 25 38 | 38 51 | 51 64 |
Бутовая кладка | 1,0 — 1,5 1,5 — 2,0 | 40 50 | 50 60 | 60 70 |
В пучинистых грунтах стены подвала делают из монолитного бетона и железобетона, при этом их толщину увеличивают в 1,5 - 2 раза.
Минимальное сечение балок
Расстояние между балками 0,5 м
Ширина пролета, м | Общая нагрузка, кг/м2 |
150 | 250 | 350 | 450 |
Высота балок при толщине, см |
5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
2,0 | 8 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | 10 | |
2,5 | 10 | | | 12 | 10 | | 13 | 11 | | 15 | 12 | |
3,0 | 12 | 10 | | 14 | 11 | | 16 | 13 | | 18 | 14 | |
3,5 | 14 | 11 | | 16 | 13 | | 18 | 15 | | | 16 | |
4,0 | 16 | 13 | | 18 | 15 | | | 17 | 15 | | 18 | 16 |
4,5 | 18 | 14 | | | 17 | 15 | | 19 | 17 | | 20 | 18 |
5,0 | | 16 | | | 19 | 16 | | 21 | 18 | | 23 | 20 |
Расстояние между балками 1 м
Ширина пролета, м | Общая нагрузка, кг/м2 |
150 | 250 | 350 | 450 |
Высота балок при толщине, см |
10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 |
2,0 | | | 10 | | 11 | | 12 | |
2,5 | 10 | | 12 | | 13 | | 14 | |
3,0 | 12 | | 14 | | 15 | | 17 | 15 |
3,5 | 14 | | 16 | | 18 | 16 | 20 | 18 |
4,0 | 16 | | 19 | 16 | 21 | 19 | 23 | 20 |
4,5 | 18 | 16 | 21 | 18 | 23 | 21 | 26 | 22 |
5,0 | 20 | 17 | 23 | 20 | 26 | 23 | 28 | 25 |
Сечение стропильных ног
Шаг установки стропил, см | Длина стропильного элемента *, м |
3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
60 | 40х150 | 40х175 | 50х150 | 50х150 | 50х175 | 50х200 | 50х200 |
90 | 50х150 | 50х175 | 50х200 | 75х175 | 75х175 | 75х200 | 75х200 |
110 | 75х125 | 75х150 | 75х175 | 75х175 | 75х200 | 75х200 | 100х200 |
140 | 75х150 | 75х175 | 75х200 | 75х200 | 75х200 | 100х200 | 100х200 |
175 | 75х150 | 75х200 | 75х200 | 100х200 | 100х200 | 100х250 | 100х250 |
215 | 100х150 | 100х175 | 100х200 | 100х200 | 100х250 | 100х250 | - |
* горизонтальной проекции.
|