|
главное меню |
|
|
контакты |
Связаться со мной можно по телефону (916) 601-35-58, или отправив письмо с вопросом на адрес
consult@stroycons.ru либо позвонить мне с помощью программы Skype
|
|
полезная информация |
В помощь начинающему застройщику: Как строить? Способы организации строительных работ
Новое о старом. Перспективная теплозащита: УТЕПЛИТЕЛЬ ПЕНОИЗОЛ
В помощь начинающему застройщику: Нужен ли проект? О необходимости проекта
|
| |
Типовые конструкции: стены
Расчет сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции
Справочник свойств наиболее распространенных стройматериалов
Материалы |
|
|
|
|
|
|
|
Железобетон | 2500 | | 3 | | 1,69 | 2,04 | 0,03 |
Бетон на гравии или щебне | 2400 | | 2 | | 1,51 | 1,86 | 0,03 |
Керамзитобетон | 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 | | 10 10 10 10 10 10 10 | | 0,66 0,58 0,47 0,36 0,27 0,21 0,16 | 0,92 0,79 0,65 0,52 0,41 0,31 0,26 | 0,09 0,09 0,098 0,11 0,14 0,19 0,26 |
Пенобетон | 1000 800 600 | 40 32 13 | 11 12 13 | 25 25 25 | 0,29 0,22 0,14 | | 0,14 0,17 0,2 |
Газобетон | 500 400 | 35 25 | 12 12 | 25 25 | 0,12 0,10 | 0,18 0,13 | |
Газосиликат | 600 500 | 45 32 | 9 9 | 25 25 | 0,14 0,12 | | 0,17 0,21 |
Теплая керамика | 900 800 | 150 125 | 12 12 | 25 25 | 0,21 0,18 | | |
Кирпич керамический сплошной | 1800 | 300 | 8 | 50 | 0,56 | 0,81 | 0,11 |
Кирпич керамический пустотный | 1300 | 150 | 12 | 35 | 0,41 | 0,58 | 0,16 |
Кирпич силикатный | 1800 | 100 | 4 | 25 | 0,70 | 0,87 | 0,11 |
Сосна и ель поперек волокон | 500 | 30 | 20 | | 0,09 | 0,18 | 0,06 |
Сосна и ель вдоль волокон | 500 | 150 | 20 | | 0,18 | 0,35 | 0,32 |
Эффективный утеплитель |
маты Ursa M15 | 15 | | | | 0,04 | | 0,68 |
плиты Ursa П15 | 16 | | | | 0,04 | | 0,55 |
плиты Isover KL35 | 17 | | | | 0,04 | 0,042 | 0,50 |
плиты Rokwool ЛАЙТ БАТТС | 35 | | | | 0,03 | 0,045 | 0,30 |
плиты Isoroc ИЗОЛАЙТ | 50 | | | | 0,03 | | 0,50 |
пенополистирол М15 | 15 | | 3 | | 0,04 | | |
ппс экструзионный М35 | 35 | | | | | 0,03 | 0,018 |
* УЭ - условия эксплуатации,
Черным цветом - по данным СНиП,
Красным цветом - по данным производителя.
Конструкция стены каркасного дома. Вариант 1
Ro = 4 м2 · оC / Вт.
|